
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 794 | 0394 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 793 | 2316 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 792 | 6560 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 791 | 1154 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 790 | 5696 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 789 | 3792 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 788 | 2917 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 787 | 2170 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 786 | 4213 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 785 | 3517 |
